Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah ujian terstandar nasional yang digunakan untuk mengukur capaian akademik murid secara objektif dan adil. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 45 Tahun 2025, disusun kerangka asesmen atau kisi-kisi yang berlaku untuk semua mata pelajaran TKA, baik mata uji wajib maupun pilihan.
Tujuan dan Latar Belakang TKA
- Menyediakan laporan capaian akademik yang terstandar dan dapat dibandingkan lintas sekolah.
- Menghindari bias penilaian akibat perbedaan standar antar sekolah.
- Mendukung proses seleksi masuk perguruan tinggi, dunia kerja, dan pengakuan hasil belajar pendidikan nonformal/informal.
- Memberi umpan balik bagi guru dan pemerintah untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
Struktur Umum Kisi-kisi TKA
- Mata Uji dan Jenis Soal
- Mata uji wajib: Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris.
- Mata uji pilihan: 19 opsi termasuk sains, sosial, bahasa asing, keterampilan vokasi.
- Bentuk soal: Pilihan ganda sederhana, pilihan ganda kompleks (MCMA), pilihan ganda kompleks kategori.
- Muatan dan Kompetensi: topik materi dan indikator kemampuan spesifik.
- Level Kognitif: Pengetahuan & Pemahaman, Aplikasi, Penalaran/Analisis-Evaluasi.
Ringkasan Kisi-kisi Semua Mata Pelajaran TKA + Contoh Soal
Mata Uji | Muatan Materi | Kompetensi | Contoh Soal |
---|---|---|---|
Bahasa Indonesia (Wajib) | Membaca teks informasi tunggal/jamak dan teks fiksi | Pemahaman tekstual, inferensial, evaluasi & apresiasi | Bacalah teks berikut: "Pemanasan global terjadi akibat..." → Ide pokok: Pemanasan global disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca. |
Matematika (Wajib) | Bilangan, aljabar, geometri, trigonometri, data & peluang | Pengetahuan, aplikasi, penalaran | Diketahui f(x) = 2x² - 4x + 6, tentukan f(3) → 12 |
Bahasa Inggris (Wajib) | Teks descriptive, recount, narrative, procedure, analytical exposition | Pemahaman tekstual, inferensial, evaluasi | Read: "He went to the market yesterday..." What is the main idea? → He visited the market. |
Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut | Teks akademik & fiksi kompleks | Pemahaman tekstual, inferensial, evaluasi | Dari teks opini, tentukan kalimat yang mengandung kritik sesuai norma sosial. |
Matematika Tingkat Lanjut | Aljabar, geometri, kalkulus | Pengetahuan, aplikasi, penalaran | Tentukan turunan pertama dari y = 3x³ - 5x + 2 → y' = 9x² - 5 |
Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | Teks exposition & discussion (B1–B2) | Pemahaman tekstual, inferensial, evaluasi | From the text about technology, determine the writer's opinion about AI. |
Fisika | Kinematika, dinamika, fluida, gelombang, kalor, listrik | Pemahaman konsep, penerapan, analisis | Sebuah mobil bergerak 20 m/s selama 5 s. Jarak? → 100 m |
Kimia | Kimia dasar, analitik, fisik, organik | Pemahaman konsep, penerapan, analisis | Hitung mol dari 44 g CO₂ (Mr=44) → 1 mol |
Biologi | Keanekaragaman hayati, sistem kehidupan, genetika, ekologi | Pemahaman konsep, penerapan, analisis | Fungsi mitokondria adalah...? → Menghasilkan energi (ATP) |
PPKn/Pancasila | Nilai Pancasila, UUD 1945 | Pemahaman konsep, analisis | Pasal UUD 1945 yang mengatur pendidikan adalah? → Pasal 31 |
Ekonomi | Mikro, makro, akuntansi dasar | Pemahaman konsep, hitungan ekonomi | Jika harga naik dan permintaan turun, hukum apa? → Hukum permintaan |
Geografi | Atmosfer, litosfer, hidrosfer, peta & SIG | Pemahaman konsep, analisis | Angin muson timur bertiup kapan? → April–September |
Sosiologi | Sosialisasi, interaksi sosial, perubahan sosial | Pemahaman konsep, analisis | Proses belajar nilai dan norma disebut? → Sosialisasi |
Sejarah | Peristiwa sejarah Indonesia & dunia | Pemahaman fakta, analisis | Tahun Proklamasi Indonesia? → 1945 |
Antropologi | Kebudayaan, sistem sosial | Pemahaman konsep, analisis | Sistem kekerabatan berdasarkan ibu disebut? → Matrilineal |
Bahasa Asing | Membaca teks sederhana & menengah | Pemahaman tekstual, inferensial | (Bahasa Prancis) "Bonjour" artinya? → Selamat pagi |
Produk Kreatif & Kewirausahaan (SMK) | Inovasi produk, manajemen usaha | Pemahaman konsep, analisis | Analisis SWOT digunakan untuk? → Menilai kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman |
Kisi-kisi TKA memuat peta materi, kompetensi, bentuk soal, dan level kognitif yang sama untuk semua mapel. Bedanya terletak pada isi materi yang diujikan. Dengan mempelajari kisi-kisi ini dan berlatih menggunakan contoh soal yang sejenis, siswa dapat mempersiapkan diri secara lebih fokus dan efektif.
Tags
TKA